Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony w łącznej ilości do 600 Mg
- Numer postępowania ZGO/ZP/14/2021
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2021-07-14 14:45 | - | |||
|
|
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 08d946af-c2fb-f907-4c61-270001032fd2(1).pdf | 2021-07-14 14:45 | 118 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2021-07-14 14:45 | 278 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx | 2021-07-14 14:45 | 33 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIA.docx | 2021-07-14 14:45 | 22 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór umowy opony.DOC | 2021-07-14 14:45 | 103 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZOBOWIĄZANIE.docx | 2021-07-14 14:45 | 21 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA KAPITAŁOWA.docx | 2021-07-14 14:45 | 15 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx | 2021-07-14 14:45 | 20 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 08d94ab1-7758-c1a2-8fa9-13000154cff1.pdf | 2021-07-19 14:41 | 36 KB | ||
|
|
Treść zapytań oraz wyjaśnienia.pdf | 2021-07-19 14:41 | 75 KB | ||
|
|
zmiana zapisów swz.pdf | 2021-07-19 14:41 | 64 KB | ||
|
|
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx | 2021-07-19 14:41 | 33 KB | ||
|
|
ZMIENIONY Załącznik nr 3 - Wzór umowy opony.DOC | 2021-07-19 14:41 | 100 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony w łącznej ilości do 600 Mg | 259 200,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2021-07-26 11:26 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2021-08-24 15:14 |
